Yeni haftanın hava raporu: Termometreler 38'i görecek!
CHP'li il başkan yardımcısından acı haber!
Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı!
AK Parti 4, MHP ve CHP birer belde kazandı

GERÇEKİZMİR - İZSU, İzmir'de 8 Haziran Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte arıza ve bakım çalışmasına bağlı olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeler belli oldu.
Kentte yaşanan kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri barajlardaki su seviyesinin yükselmesi sonucunda 6 Şubat 2026 itibariyle ile sona erdirildi.
ARIZA VE BAKIM ÇALIŞMASINA BAĞLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER VE KESİNTİ SAATLERİ İSE ŞÖYLE:
| ALİAĞA | SAMURLU | 08.06.2026 saat 12:13 ile 14:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SAMURLU YA SU VERİLEMİYOR... |
| BALÇOVA | FEVZİ ÇAKMAK, ONUR | 08.06.2026 saat 16:45 ile 19:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Branşman Arızası | |
| BAYRAKLI | ADALET | 08.06.2026 saat 18:10 ile 20:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 1594/10---16 ÖNÜ |
| BERGAMA | FATİH | 06.06.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞ... |
| BERGAMA | KÜÇÜKKAYA, YALNIZEV | 05.06.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANABORU ARIZASI NEDENİYLE KÜÇÜKKAYA VE YALNIZEV MAHALLELERİNDE YAKLAŞIK 2 SAATLİ... |
| BORNOVA | BARBAROS, YILDIRIM BEYAZIT | 08.06.2026 saat 18:10 ile 21:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Müteahhit Çalışması | BURAK REİS CAD İÇİ İÇİN. |
| DİKİLİ | ÇANDARLI | 08.06.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ÇANDARLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞAN... |
| FOÇA | MUSTAFA KEMAL ATATÜRK | 08.06.2026 saat 17:15 ile 19:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | PETRE KOYU ve ÇEVRESİ ETKİLENİR. |
| GAZİEMİR | IRMAK | 08.06.2026 saat 13:46 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 700 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA... |
| KARABAĞLAR | İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE | 08.06.2026 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 4228---3 |
| KARABAĞLAR | İHSAN ALYANAK, PEKER, YUNUS EMRE | 08.06.2026 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 4228---3 |
| KONAK | ÇINARTEPE | 08.06.2026 saat 09:00 ile 23:59 arasında yaklaşık 15 saat su kesintisi olacaktır. | Elektrik Arızası | Pompaların değişimden dolayı bölgede basınç düşüklüğü yaşanmaktadır. Ekipler arı... |
| MENEMEN | VİLLAKENT | 08.06.2026 saat 13:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 5199 SOKAKTA OLUŞAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE |
| ÖDEMİŞ | KURUCUOVA | 08.06.2026 saat 17:12 ile 19:12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ÖDEMİŞ İLÇESİ KURUCUOVA (ALMANLI MEVKİ ) MAHALLESİNDE ELEKTRİK GDZ EDAŞ MÜTEAHHİT Ç... |
| TORBALI | YAZIBAŞI | 08.06.2026 saat 16:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR |
| TORBALI | PAMUKYAZI | 08.06.2026 saat 12:03 ile 19:03 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. | Diğer | GEDİZ ELEKTİRİK EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ... |
| URLA | İÇMELER | 08.06.2026 saat 16:30 ile 18:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. | Ana Boru Arızası | 1079 SOKA 1087 SOKAK ANA BORU ARIZASI |
| URLA | ALTINTAŞ, CAMİATİK, KALABAK, NAİPLİ, SIRA, ŞİRİNKENT, YAKA, YELALTI, YENİCE, YENİKENT | 08.06.2026 saat 10:30 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. | Elektrik Arızası | GEDİZ KAYNAKLI ELEKTRIK KESİNTİSİ NEDENİYLE SU VERİLEMİYECEKTİR .URLADA GENEL... |






Sayfa başına git