MENÜ
İzmir
Gerçek İzmir
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Boşanmada İzmir yine liste başı!
Güncel
6 Şubat 2025 Perşembe 14:33

Boşanmada İzmir yine liste başı!

TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre; Türkiye'de yetişkin nüfus içinde boşanmış kişilerin oranı yüzde 5'e yükseldi. Bu alanda başı çeken iller ise İzmir, Muğla ve Antalya oldu. Hakkari, bekar kişilerin oranının en yüksek olduğu şehir olarak öne çıktı

TÜİK, 2024 yılına dair Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları'nı açıklarken toplumdaki medeni durumla ilgili rapor da ortaya çıktı.

Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişi oranı 10 sene önce (2014) yüzde 3 iken yüzde 5'e yükseldi.

Nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu iller yüzde 8'in üstünde olan İzmir ve Muğla oldu. 22 şehir, yüzde 5 olan Türkiye ortalamasını aştı.

Şehir Yetişkin nüfus Boşanmış kişi sayısı Boşanmış oranı(%)
İzmir 3733186 301928 8.09
Muğla 903849 72646 8.04
Antalya 2196332 162864 7.42
Aydın 960493 65012 6.77
Yalova 250462 16011 6.39
Eskişehir 768954 48737 6.34
Balıkesir 1077129 67110 6.23
Ankara 4780322 295566 6.18
Tunceli 74550 4576 6.14
Mersin 1540953 94368 6.12
Denizli 868067 52253 6.02
Uşak 310955 18380 5.91
Adana 1764893 102796 5.82
İstanbul 12655214 734688 5.81
Çanakkale 483258 27887 5.77
Kırklareli 322707 17672 5.48
Tekirdağ 949724 51122 5.38
Kırıkkale 235542 12565 5.33
Edirne 361496 19257 5.33
Zonguldak 498093 25841 5.19
Karaman 210259 10745 5.11
Bursa 2593898 129772 5.00

HİÇ EVLENMEMİŞ KİŞİ SAYISI 2 İLDE YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

Hiç evlenmemiş kişilerin oranı ülke genelinde ortalama yüzde 29 olurken 2 ilde yüzde 40'ın üzerindeki oranlar dikkat çekti. Hakkari'de yüzde 45, Şırnak'ta ise yüzde 44'lük oran ortaya çıktı. Toplam 20 şehirde hiç evlenmemiş kişilerin oranı yüzde 30'u aştı.

Şehir Yetişkin nüfusu Hiç evlenmemiş kişi sayısı Hiç evlenmemiş oranı(%)
Hakkari 208 725 93 992 45
Şırnak 380 405 166 409 44
Siirt 233 304 91 464 39
Batman 454 214 177 952 39
Mardin 614 337 229 052 37
Diyarbakır 1 275 839 468 281 37
Van 782 231 286 123 37
Muş 270 718 98 798 36
Ağrı 343 510 123 717 36
Bitlis 252 966 90 187 36
Şanlıurfa 1 402 283 498 327 36
Iğdır 152 609 53 597 35
Bayburt 68 572 23 690 35
Bingöl 213 911 73 120 34
Kars 207 785 69 817 34
Erzurum 573 190 188 375 33
Gümüşhane 120 021 38 729 32
İstanbul 12 655 214 4 061 498 32
Tunceli 74 550 22 806 31
Adıyaman 448 043 136 924 31

HİÇ EVLENMEMİŞ VE BOŞANMIŞ KİŞİLERİN ORANI EN YÜKSEK HAKKARİ'DE

Hiç evlenmemiş ve boşanmış kişilerin oranları incelendiğinde ise Hakkari yine zirvede yer alıyor. Bu alanda yüzde 45,79'luk oranı gören Hakkari'nin dışında, Şırnak, Batman ve Siirt'te de oranlar yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor. Türkiye ortalaması bu alanda yüzde 33,75 olurken 28 şehir ortalamanın üzerinde.

Şehir Hiç evlenmemiş oranı(%) Boşanmış oranı(%) Boşanmış+hiç evlenmemiş oranı (%)
Hakkari 45.03 0.76 45.79
Şırnak 43.75 0.96 44.70
Batman 39.18 1.36 40.54
Siirt 39.20 1.02 40.22
Mardin 37.28 1.47 38.75
Diyarbakır 36.70 1.89 38.60
Iğdır 35.12 3.05 38.17
İstanbul 32.09 5.81 37.90
Van 36.58 1.20 37.78
Muş 36.49 1.01 37.50
Ağrı 36.02 1.32 37.34
Şanlıurfa 35.54 1.68 37.22
Bitlis 35.65 1.10 36.76
Bayburt 34.55 2.18 36.73
Tunceli 30.59 6.14 36.73
Bingöl 34.18 1.66 35.84
Kars 33.60 1.99 35.59
Antalya 27.78 7.42 35.19
Erzurum 32.86 2.11 34.97
Adana 29.12 5.82 34.95
Gümüşhane 32.27 2.64 34.91
Ankara 28.67 6.18 34.85
İzmir 26.31 8.09 34.40
Yalova 27.79 6.39 34.19
Mersin 28.04 6.12 34.17
Karabük 29.56 4.54 34.10
Erzincan 30.03 4.04 34.08
Elazığ 30.45 3.51 33.96

HAKKARİ BOŞANMIŞ ORANINDA DİPTE

Hakkari, aynı zamanda boşanmış kişilerin oranının en düşük olduğu il. 13 ilde boşanmış kişilerin oranı yüzde 2'nin altında bulunuyor.

Şehir Boşanmış oranı(%)
Hakkari 0.76
Şırnak 0.96
Muş 1.01
Siirt 1.02
Bitlis 1.10
Van 1.20
Ağrı 1.32
Batman 1.36
Mardin 1.47
Bingöl 1.66
Şanlıurfa 1.68
Diyarbakır 1.89
Kars 1.99

 

(Habertürk)

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu haber henüz yorumlanmamış...

Benzer Haberler
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2025 Gerçek İzmir