Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.
Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.
Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi'nde yüzde 43 ile yüzde 53 arasında değişen zamlar şu şekilde gerçekleşti:
Hizmet Türü | ######### | ######### | ######### | Yıllık Artış |
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) | 0,8753 | 0,8064 | 1,23 | 52,5% |
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) | 8,7 | 8,02 | 12,23 | 52,5% |
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) | 11,33 | 10,44 | 15,93 | 52,6% |
Hat Devir Ücreti (işlem) | 16,58 | 15,28 | 23,32 | 52,6% |
Numara Değişikliği (işlem) | 37,82 | 34,85 | 53,20 | 52,7% |
SIM Kart Değişikliği (işlem) | 37,82 | 34,85 | 53,20 | 52,7% |
Açma, Kapama Ücreti (işlem) | 38,58 | 35,55 | 54,27 | 52,7% |
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) | 62,91 | 57,96 | 88,49 | 52,7% |
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) | 1,54 | 1,42 | 2,16 | 52,1% |
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) | 1,15 | 1,06 | 1,61 | 51,9% |
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) | 2,46 | 2,27 | 3,26 | 43,6% |
Önceki yıllarda 1 Nisan ve öncesinde yayınlanan sözkonusu zam oranı, bu yıl 8 Nisan itibariyle ancak kamuoyuna açıklandı.
(Necdet Çalışkan-Habertürk)